| | 米・仏 | 英・独 |
| million | 10002=100万 | 1000000=100万 |
| billion | 10003 | 10000002 |
| trillion | 10004 | 10000003 |
| quadrillion | 10005 | 10000004 |
| quintillion | 10006 | 10000005 |
| sextillion | 10007 | 10000006 |
| septillion | 10008 | 10000007 |
| octillion | 10009 | 10000008 |
| nonillion | 100010 | 10000009 |
| decillion | 100011 | 100000010 |
| undecillion | 100012 | 100000011 |
| duodecillion | 100013 | 100000012 |
| tredecillion | 100014 | 100000013 |
| quattuordecillion | 100015 | 100000014 |
| quindecillion | 100016 | 100000015 |
| sexdecillion | 100017 | 100000016 |
| septendecillion | 100018 | 100000017 |
| octodecillion | 100019 | 100000018 |
| novemdecillion | 100020 | 100000019 |
| vigintillion | 100021=1063 | 100000020=10120 |
| googol | 10100 |
| googolplex |  |
(2006/1/2)
|
| 日本 |
| 一 | 1 |
| 十 | 10 |
| 百 | 102 |
| 千 | 103 |
| 万 | 104 |
| 億 | 108 |
| 兆 | 1012 |
| 京(けい) | 1016 |
| 垓(がい) | 1020 |
(じょ) | 1024 |
| 穣(じょう) | 1028 |
| 溝(こう) | 1032 |
| 澗(かん) | 1036 |
| 正(せい) | 1040 |
| 載(さい) | 1044 |
| 極(ごく) | 1048 |
| 恒河沙(こうがしゃ) | 1052 |
| 阿僧祇(あそうぎ) | 1056 |
| 那由他(なゆた) | 1060 |
| 不可思議(ふかしぎ) | 1064 |
| 無量大数(むりょうたいすう) | 1068 |
(2012/5/17)
|