■三角比の表
θ | sinθ | cosθ | tanθ |
0° | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
1° | 0.01745240643728351 | 0.9998476951563913 | 0.017455064928217585 |
2° | 0.03489949670250097 | 0.9993908270190958 | 0.03492076949174773 |
3° | 0.05233595624294383 | 0.9986295347545738 | 0.052407779283041196 |
4° | 0.0697564737441253 | 0.9975640502598242 | 0.06992681194351041 |
5° | 0.08715574274765817 | 0.9961946980917455 | 0.08748866352592401 |
6° | 0.10452846326765346 | 0.9945218953682733 | 0.10510423526567646 |
7° | 0.12186934340514748 | 0.992546151641322 | 0.1227845609029046 |
8° | 0.13917310096006544 | 0.9902680687415704 | 0.14054083470239145 |
9° | 0.15643446504023087 | 0.9876883405951378 | 0.15838444032453627 |
10° | 0.17364817766693033 | 0.984807753012208 | 0.17632698070846498 |
11° | 0.1908089953765448 | 0.981627183447664 | 0.19438030913771848 |
12° | 0.20791169081775931 | 0.9781476007338057 | 0.2125565616700221 |
13° | 0.22495105434386498 | 0.9743700647852352 | 0.2308681911255631 |
14° | 0.24192189559966773 | 0.9702957262759965 | 0.24932800284318068 |
15° | 0.25881904510252074 | 0.9659258262890683 | 0.2679491924311227 |
16° | 0.27563735581699916 | 0.9612616959383189 | 0.2867453857588079 |
17° | 0.2923717047227367 | 0.9563047559630355 | 0.30573068145866034 |
18° | 0.3090169943749474 | 0.9510565162951535 | 0.3249196962329063 |
19° | 0.3255681544571567 | 0.9455185755993168 | 0.34432761328966527 |
20° | 0.3420201433256687 | 0.9396926207859084 | 0.36397023426620234 |
21° | 0.35836794954530027 | 0.9335804264972017 | 0.3838640350354158 |
22° | 0.374606593415912 | 0.9271838545667874 | 0.4040262258351568 |
23° | 0.3907311284892737 | 0.9205048534524404 | 0.4244748162096047 |
24° | 0.40673664307580015 | 0.9135454576426009 | 0.4452286853085361 |
25° | 0.42261826174069944 | 0.9063077870366499 | 0.4663076581549986 |
26° | 0.4383711467890774 | 0.898794046299167 | 0.4877325885658614 |
27° | 0.45399049973954675 | 0.8910065241883679 | 0.5095254494944288 |
28° | 0.4694715627858908 | 0.882947592858927 | 0.5317094316614788 |
29° | 0.48480962024633706 | 0.8746197071393957 | 0.554309051452769 |
30° | 0.5 | 0.8660254037844386 | 0.5773502691896257 |
31° | 0.5150380749100542 | 0.8571673007021123 | 0.6008606190275604 |
32° | 0.5299192642332049 | 0.848048096156426 | 0.6248693519093275 |
33° | 0.544639035015027 | 0.838670567945424 | 0.6494075931975104 |
34° | 0.5591929034707468 | 0.8290375725550417 | 0.6745085168424265 |
35° | 0.573576436351046 | 0.8191520442889918 | 0.7002075382097097 |
36° | 0.5877852522924731 | 0.8090169943749475 | 0.7265425280053609 |
37° | 0.6018150231520483 | 0.7986355100472928 | 0.7535540501027942 |
38° | 0.6156614753256583 | 0.7880107536067219 | 0.7812856265067174 |
39° | 0.6293203910498375 | 0.7771459614569709 | 0.8097840331950072 |
40° | 0.6427876096865393 | 0.766044443118978 | 0.8390996311772799 |
41° | 0.6560590289905073 | 0.754709580222772 | 0.8692867378162267 |
42° | 0.6691306063588582 | 0.7431448254773942 | 0.9004040442978399 |
43° | 0.6819983600624985 | 0.7313537016191705 | 0.9325150861376618 |
44° | 0.6946583704589973 | 0.7193398003386512 | 0.9656887748070739 |
45° | 0.7071067811865476 | 0.7071067811865476 | 1.0 |
46° | 0.7193398003386511 | 0.6946583704589974 | 1.0355303137905694 |
47° | 0.7313537016191705 | 0.6819983600624985 | 1.0723687100246826 |
48° | 0.7431448254773941 | 0.6691306063588582 | 1.1106125148291928 |
49° | 0.7547095802227719 | 0.6560590289905074 | 1.1503684072210092 |
50° | 0.766044443118978 | 0.6427876096865394 | 1.19175359259421 |
51° | 0.7771459614569708 | 0.6293203910498375 | 1.234897156535051 |
52° | 0.7880107536067219 | 0.6156614753256583 | 1.2799416321930785 |
53° | 0.7986355100472928 | 0.6018150231520484 | 1.3270448216204098 |
54° | 0.8090169943749475 | 0.5877852522924731 | 1.3763819204711734 |
55° | 0.8191520442889918 | 0.5735764363510462 | 1.4281480067421144 |
56° | 0.8290375725550417 | 0.5591929034707468 | 1.4825609685127403 |
57° | 0.8386705679454239 | 0.5446390350150272 | 1.5398649638145827 |
58° | 0.848048096156426 | 0.5299192642332049 | 1.6003345290410507 |
59° | 0.8571673007021122 | 0.5150380749100544 | 1.6642794823505174 |
60° | 0.8660254037844386 | 0.5 | 1.7320508075688772 |
61° | 0.8746197071393957 | 0.4848096202463371 | 1.8040477552714236 |
62° | 0.8829475928589269 | 0.46947156278589086 | 1.8807264653463318 |
63° | 0.8910065241883678 | 0.4539904997395468 | 1.9626105055051504 |
64° | 0.898794046299167 | 0.43837114678907746 | 2.050303841579296 |
65° | 0.9063077870366499 | 0.42261826174069944 | 2.1445069205095586 |
66° | 0.9135454576426009 | 0.4067366430758004 | 2.246036773904215 |
67° | 0.9205048534524404 | 0.3907311284892737 | 2.355852365823753 |
68° | 0.9271838545667873 | 0.3746065934159122 | 2.4750868534162946 |
69° | 0.9335804264972017 | 0.35836794954530016 | 2.6050890646938023 |
70° | 0.9396926207859083 | 0.3420201433256688 | 2.7474774194546216 |
71° | 0.9455185755993167 | 0.32556815445715676 | 2.904210877675822 |
72° | 0.9510565162951535 | 0.30901699437494745 | 3.0776835371752527 |
73° | 0.9563047559630354 | 0.29237170472273677 | 3.2708526184841404 |
74° | 0.9612616959383189 | 0.27563735581699916 | 3.4874144438409087 |
75° | 0.9659258262890683 | 0.25881904510252074 | 3.7320508075688776 |
76° | 0.9702957262759965 | 0.24192189559966767 | 4.0107809335358455 |
77° | 0.9743700647852352 | 0.22495105434386514 | 4.331475874284153 |
78° | 0.9781476007338057 | 0.20791169081775923 | 4.704630109478456 |
79° | 0.981627183447664 | 0.19080899537654492 | 5.144554015970307 |
80° | 0.984807753012208 | 0.17364817766693041 | 5.671281819617707 |
81° | 0.9876883405951378 | 0.15643446504023092 | 6.313751514675041 |
82° | 0.9902680687415704 | 0.13917310096006547 | 7.115369722384207 |
83° | 0.992546151641322 | 0.12186934340514749 | 8.144346427974593 |
84° | 0.9945218953682733 | 0.10452846326765346 | 9.514364454222587 |
85° | 0.9961946980917455 | 0.08715574274765836 | 11.43005230276132 |
86° | 0.9975640502598242 | 0.06975647374412523 | 14.300666256711942 |
87° | 0.9986295347545738 | 0.052335956242943966 | 19.08113668772816 |
88° | 0.9993908270190958 | 0.03489949670250108 | 28.636253282915515 |
89° | 0.9998476951563913 | 0.0174524064372836 | 57.289961630759144 |
90° | 1.0 | 0.0 | ∞ |
(2002.11.5)
|